Hieronder vindt u een overzicht van de standplaatsen.
In de tabel onder het plan ziet u de beschikbaarheid van de standplaatsen.
Geef uw voorkeur door aan VBZV via de bestelbon en zij vullen dit aan.
Deelnemers komen links op het plan binnen. Blauw zijn cateringzones. Lezingen gaan door op het verdiep onder de beursstanden 01-39.
1 | 16 | Oxycure | 31 | Convatec | 46 | Bota | |
2 | 17 | Essity | 32 | Mercatum | 47 | Bota | |
3 | 18 | Essity | 33 | Nutricia | 48 | Pierre Fabre Santé | |
4 | Adem | 19 | Essity | 34 | Private Care | 49 | Viatris |
5 | Nexuzhealth | 20 | clickCare | 35 | BS Nutrition | 50 | Aqtor |
6 | CT Paramedics | 21 | Medicare | 36 | Coloplast | 51 | Corilus |
7 | Ergodôme | 22 | Zorgpunt | 37 | Academie voor Eerstelijn | 52 | Flen Health |
8 | 23 | Care4Nurse | 38 | VIHP* (UA) | 53 | Easytocare | |
9 | CareToo | 24 | Zorgconnect | 39 | Lohmann Rauscher | 54 | X-Care |
10 | GD Medical | 25 | Smith & Nephew | 40 | verWONDerZORG | 55 | Deforce Medical |
11 | 3M | 26 | Medicare | 41 | Care Support | 56 | Deforce Medical |
12 | BAP Medical | 27 | Care-Ace | 42 | Volvo Car Belux | 57 | Curalia |
13 | OptiCare | 28 | BMEDI | 43 | Hyundai | 58 | Fresenius Kabi |
14 | Medi-Cura | 29 | BMEDI | 44 | Hyundai | 59 | Hospidex |
15 | SoftN | 30 | Qualiphar | 45 | MG | 60 | Xerius |
*VIHP: Postgraduaat verpleegkundige in de huisartspraktijk